Energa MKS Kalisz to renomowana kobieca drużyna siatkarska z Kalisza, która przyczynia się do kontynuacji bogatych tradycji miejscowego sportu, w szczególności siatkówki. Obecny zespół jest następcą takich drużyn jak Augusto, Calisia oraz Winiary, które w przeszłości osiągały znaczące sukcesy.
Po długim okresie nieobecności, drużyna powróciła na parkiety najwyższej klasy rozgrywkowej, co miało miejsce w sezonie 2018/2019. To ważny krok, gdyż zespół z Kalisza zastąpił Trefla Proximę Kraków, tym samym przywracając miasto na siatkarską mapę Polski.
Historia
Historia drużyny siatkarskiej w Kaliszu jest pełna pasjonujących zwrotów akcji. Od 1989 roku zespół występował w drugiej lidze, a jego największą chwila chwały przypadła na sezon 1993/1994, kiedy to jako CALISIA – AUGUSTO zdominował rozgrywki, wygrywając wszystkie 28 spotkań ligowych i tym samym wywalczył awans do wyższej ligi.
Sezon 1994/1995 przyniósł kolejne sukcesy, gdy zespół pod nazwą AUGUSTO odniósł 32 zwycięstwa, co pozwoliło na awans z ligi 1B do 1A. Jednak to rok 1995/1996 zapisał się w pamięci kibiców jako czas, gdy drużyna zdobyła Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. W kolejny sezon, 1996/1997, nastąpił szczytowy moment, kiedy to drużyna zdobyła mistrzostwo oraz zajęła 3. miejsce w Pucharze Europy, dzięki sukcesom objął ją trener Czesław Tobolski.
Następne lata były równie udane. W sezonie 1997/1998 klub powtórzył sukces, zdobywając zarówno Puchar Polski, jak i Mistrzostwo Polski, a w kolejnych latach, 1998/1999, znowu stanęli na podium, zdobywając Puchar Polski oraz tytuł wicemistrza Polski.
W 1999/2000 zespół przyjął nową nazwę SSK CALISIA KALISZ i po emocjonujących barażach zdołał utrzymać się w lidze. W sezonie 2000/2001 drużyna osiągnęła 3. miejsce w mistrzostwach Polski, a w 2001/2002 udało się jej ponownie utrzymać w lidze, wygrywając kolejne baraże. W 2002/2003 ekipa WINIARY KALISZ ponownie zdobyła 3. miejsce.
Między sezonami 2003/2004 i 2007/2008 drużyna zdobyła wicemistrzostwo, a pod nazwą GRZEŚKI GOPLANA KALISZ w ostatnim z wymienionych sezonów wywalczyła sukces, zajmując 3. miejsce w Polsce. W 2006/2007 drużyna WINIARY KALISZ dotarła do Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski.
Nieubłaganie zbliżał się jednak czas trudności. W sezonie 2008/2009 zespół SKK Calisia Kalisz spadł do 1. ligi, lecz z powodu problemów finansowych zarząd PZPS zablokował możliwość występu siatkarek w wyższej lidze, co oznaczało koniec żeńskiej siatkówki w Kaliszu. Pozostała jedynie drużyna MKS Calisia, która kontynuowała rywalizację w II lidze. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, wracając do stanu z 1989 roku.
Obecnie, w sezonie 2023/2024, klub boryka się z problemami finansowymi. W trakcie rozgrywek wiele zawodniczek nie otrzymało wypłat, w tym także była siatkarka zespołu, Aleksandra Rasińska.
Nazwy klubu
W historii klubu siatkarskiego Calisia z Kalisza, jego nazwa przeszła wiele zmian, odzwierciedlających różnorodność jego przynależności i reorganizacji na przestrzeni lat. Poniżej przedstawiamy listę nazw, które klub nosił od 1983 roku aż do dziś.
- 1983-1992 MKS Calisia Kalisz,
- 1993-1994 Calisia-Augusto Kalisz,
- 1994-1999 Augusto Kalisz,
- 1999-2002 SSK Calisia Kalisz,
- 2002-2005 Winiary Kalisz,
- 2005-2006 Grześki Goplana Kalisz,
- 2006-2007 Winiary Bakalland Kalisz,
- 2007-2008 Winiary Kalisz,
- 2008-2009 SKK Calisia Kalisz,
- 2009-2010 MKS Calisia Kalisz,
- 2015-2016 MKS Kalisz,
- 2016-2017 MKS Calisia Kalisz,
- 2017- Energa MKS Kalisz.
Każda z tych nazw wiązała się z określonymi osiągnięciami i wydarzeniami w historii klubu, które miały wpływ na jego rozwój oraz na region, w którym działa. Klub do dziś pozostaje ważnym elementem kaliskiej kultury sportowej.
Trenerzy
W historii klubu piłki siatkowej Calisia, ważnym elementem są trenerzy, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili drużynę przez różne etapy jej rozwoju. Długa lista szkoleniowców odzwierciedla zmiany w zespole oraz ich wkład w osiągane wyniki.
Okres | Rok końcowy | Imię i nazwisko |
---|---|---|
Brak | 1994 | Stanisław Frankowicz |
1994 | 1996 | Edward Superlak |
1996 | 1999 | Czesław Tobolski |
1999 | 2000 | Jerzy Komorowski |
2000 | 2004 | Czesław Tobolski |
2004 | 2005 | Alojzy Świderek |
2005 | Styczeń 2006 | Wojciech Lalek |
12 stycznia 2006 | 2008 | Igor Prieložný |
2008 | 2009 | Mariusz Pieczonka |
2009 | 2010 | Daniel Przybylski |
07.08.2015 | 2017 | Daniel Przybylski |
27 kwietnia 2017 | 28 grudnia 2018 | Mariusz Wiktorowicz |
28 grudnia 2018 | 15 listopada 2021 | Jacek Pasiński |
15 listopada 2021 | 17 maja 2022 | Adam Czekaj |
17 maja 2022 | 24 stycznia 2024 | Marcin Widera |
24 stycznia 2024 | Brak | Przemysław Michalczyk |
Każdy z tych trenerów miał do odegrania kluczową rolę, wprowadzając swoje metody treningowe oraz strategie, które wpłynęły na formę drużyny oraz jej sukcesy na boisku.
Bilans sezon po sezonie
W poniższym zestawieniu przedstawiono bilans sezonów dla drużyny Calisia w piłce siatkowej. Zestawienie uwzględnia zarówno poziomy rozgrywek, jak i osiągnięcia zespołu na różnych etapach rywalizacji.
Sezon | Rozgrywki ligowe | Puchar Polski | Puchary europejskie | |
---|---|---|---|---|
Poziom | Miejsce | |||
1989/1990 | II liga | 8. miejsce | – | – |
1990/1991 | II liga | 5. miejsce | – | |
1991/1992 | II liga | 4. miejsce | – | – |
1992/1993 | II liga | 3. miejsce | – | – |
1993/1994 | II liga | 1. miejsce | – | – |
1994/1995 | I liga seria B | 1. miejsce | – | – |
1995/1996 | I liga seria A | 2. miejsce | 1. miejsce | – |
1996/1997 | I liga seria A | 1. miejsce | 3. miejsce | – |
1997/1998 | I liga seria A | 1. miejsce | 1. miejsce | – |
1998/1999 | I liga seria A | 2. miejsce | 1. miejsce | Puchar Europy Mistrzyń Krajowych – faza grupowa |
1999/2000 | I liga seria A | 9. miejsce | – | – |
2000/2001 | I liga seria A | 3. miejsce | – | – |
2001/2002 | I liga seria A | 9. miejsce | – | – |
2002/2003 | I liga seria A | 3. miejsce | – | – |
2003/2004 | I liga seria A | 2. miejsce | – | – |
2004/2005 | I liga seria A | 1. miejsce | 2. miejsce | Liga Mistrzyń – faza grupowa |
2005/2006 | Liga Siatkówki Kobiet | 3. miejsce | półfinał | Liga Mistrzyń – faza grupowa |
2006/2007 | Liga Siatkówki Kobiet | 1. miejsce | 1. miejsce | Liga Mistrzyń – runda 12 |
2007/2008 | Liga Siatkówki Kobiet | 3. miejsce | 2. miejsce | Liga Mistrzyń – runda 12 |
2008/2009 | PlusLiga Kobiet | 10. miejsce | 5. runda | – |
2009/2010 | II liga | 7. miejsce | – | – |
2010-2015 | – | – | – | – |
2015/2016 | II liga | 6. miejsce | – | – |
2016/2017 | I liga | 7. miejsce | 3. runda | – |
2017/2018 | I liga | 1. miejsce | 4. runda | – |
2018/2019 | Liga Siatkówki Kobiet | 7. miejsce | – | – |
2019/2020 | Liga Siatkówki Kobiet | 9. miejsce | – | – |
2020/2021 | Tauron Liga | 7. miejsce | 1/8 finału | – |
2021/2022 | Tauron Liga | 10. miejsce | 1/8 finału | – |
2022/2023 | Tauron Liga | 6. miejsce | ćwierćfinał | – |
2023/2024 | Tauron Liga | 8. miejsce | ćwierćfinał | – |
Poziom rozgrywek związek z miejscem drużyny w tabeli to kluczowe elementy, które świadczą o postępach Calisi na przestrzeni lat, w tym jej sukcesy w lidze oraz w Pucharze Polski.
Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia zdobywane w kolejnych sezonach, co najlepiej obrazuje ich ewolucję w sportowej hierarchii.
Sukcesy
Kalendarium sukcesów drużyny siatkarskiej Calisia jest imponujące, dzięki uzyskanym osiągnięciom zarówno na poziomie krajowym, jak i wśród wyższych lig rozgrywkowych. W Mistrzostwach I ligi zespół zdobył tytuł w dwóch latach: 1995 oraz 2018, co stanowi znaczący wkład w historię klubu.
W obszarze Mistrzostw Polski drużyna wykazała się wyjątkową skutecznością, tytuły zdobyto na przestrzeni wielu lat, a to oto lista lat sukcesów:
- 1997,
- 1998,
- 2005,
- 2007,
- 1996,
- 1999,
- 2004,
- 2001,
- 2003,
- 2006,
- 2008.
Kiedy mowa o Pucharze Polski, Calisia również przyniosła do swojego konta szereg zwycięstw, które miały miejsce w następujących latach:
- 1996,
- 1998,
- 1999,
- 2007.
W 2007 roku drużyna zdobyła także Superpuchar Polski, co ukazuje ich dominację w krajowych rozgrywkach.
Wreszcie, nie można zapomnieć o występie w PreZero Grand Prix PLS, gdzie drużyna zdobyła 3. miejsce w 2022 roku, co jeszcze raz potwierdza ich silną pozycję na siatkarskiej mapie Polski.
Kadra
Składy drużyny w poprzednich sezonach
Oto szczegółowy przegląd składów drużyny Calisia w ostatnich sezonach. Zawiera on informacje o zawodniczkach, które przeszły przez ten zespół, w tym ich numery, imiona i nazwiska, daty urodzenia, wzrost oraz zajmowane pozycje na boisku. Każdy sezon zapisany jest w formie tabeli, co ułatwia porównanie i analizę czasową składu drużyny.
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Obcokrajowcy w drużynie
W drużynie piłki siatkowej Calisia znaczący udział miały obcokrajowczynie, które wnosiły swoje unikalne umiejętności oraz doświadczenie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy spis tych zawodniczek, które grały w poszczególnych sezonach.
Sezon | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1997/1998 | Yulissa Zamudio | środkowa |
Leyla Chihuán | środkowa | |
1998/1999 | Leyla Chihuán | środkowa |
2001/2002 | Olga Owczynnikowa | rozgrywająca |
2003/2004 | Julija Szełuchina | środkowa |
Olga Owczynnikowa | rozgrywająca | |
2004/2005 | Kremena Trifonowa | środkowa |
Kathleen Olsovsky | atakująca | |
2005/2006 | Straszimira Filipowa | środkowa |
Julija Kutsko | przyjmująca | |
2006/2007 | Tereza Matuszková | atakująca |
Milada Spalová | środkowa | |
2006/2007 (do 01.2007) | Andrijana Mitrović | przyjmująca |
2007/2008 | Milada Spalová | środkowa |
Fernanda Cassia de Oliveira | przyjmująca | |
Helena Horká | atakująca | |
2008/2009 | Masami Tanaka | przyjmująca |
2016/2017 | Małgorzata Vlk | atakująca |
2017/2018 | Ivana Isailović | środkowa |
2017/2018 (od 17.01.2018) | Anna Nazarenko | środkowa |
2018/2019 | Rebecka Lazic | przyjmująca |
Ljubica Kecman | przyjmująca | |
2018/2019 (od 26.11.2018) | Alicia Ogoms | środkowa |
2019/2020 | Ljubica Kecman | przyjmująca |
Hillary Hurley | przyjmująca | |
Adela Helić | atakująca | |
2019/2020 (od 10.11.2019) | Jovana Vesović | przyjmująca |
2023/2024 | Lucija Mlinar | przyjmująca |
Dajana Bošković | atakująca | |
2023/2024 (od 15.01.2024) | Isabella Ashburn | rozgrywająca |
Zawodniczki, które reprezentowały drużynę w różnych latach, przyczyniły się do rozwoju lokalnej siatkówki oraz podniesienia poziomu rywalizacji w ligach krajowych. Ich obecność nie tylko wzbogaciła drużynę, ale również inspirowała młodsze pokolenia zawodniczek do dążenia do sportowych celów.
Występy w europejskich pucharach
W kontekście występów Calisii w europejskich pucharach, zespół miał szereg znaczących meczów, które wpisały się w historię klubu i polskiej siatkówki. W ramach różnych edycji, drużyna mierzyła się z renomowanymi przeciwnikami z całej Europy.
Etap | Data | Gospodynie | Goście | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Europy Mistrzyń Krajowych 1998/1999 | |||||
Faza grupowa | 13.01.1999 | Fujitsu Post Wiedeń | Augusto Kalisz | 3:1 (25:20, 26:28, 25:18, 25:18) | |
20.01.1999 | Augusto Kalisz | Konkordia BTV Luzerna | 3:0 (25:17, 25:19, 25:23) | ||
27.01.1999 | RC Cannes | Augusto Kalisz | 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:19) | ||
04.02.1999 | OK Dubrownik | Augusto Kalisz | 0:3 (24:26, 11:25, 13:25) | ||
10.02.1999 | Augusto Kalisz | Amici Bacău | 3:0 (25:15, 25:18, 25:12) | ||
17.02.1999 | Amkodor Mińsk | Augusto Kalisz | 0:3 (16:25, 20:25, 16:25) | ||
23.02.1999 | Augusto Kalisz | CV Tenerife | 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) | ||
Liga Mistrzyń 2004/2005 | |||||
Faza grupowa | 10.11.2004 | Winiary Kalisz | Azerrail Baku | 0:3 (18:25, 20:25, 22:25) | |
17.11.2004 | Sant’orsola Asystel Novara | Winiary Kalisz | 3:0 (25:13, 25:20, 25:18) | ||
24.11.2004 | Winiary Kalisz | Crvena Zvezda Belgrad | 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:21) | ||
01.12.2004 | Winiary Kalisz | Tenerife Marichal | 2:3 (25:21, 19:25, 25:15, 12:25, 18:20) | ||
08.12.2004 | Beşiktaş JK | Winiary Kalisz | 3:1 (25:21, 16:25, 25:21, 25:20) | ||
15.12.2004 | Winiary Kalisz | Beşiktaş JK | 3:2 (25:20, 23:25, 25:21, 20:25, 15:10) | ||
29.12.2004 | Crvena Zvezda Belgrad | Winiary Kalisz | 3:0 (25:17, 25:22, 25:23) | ||
04.01.2005 | Tenerife Marichal | Winiary Kalisz | 3:1 (25:17, 25:16, 24:26, 25:20) | ||
19.01.2005 | Winiary Kalisz | Sant’orsola Asystel Novara | 3:1 (25:12, 14:25, 25:21, 25:21) | ||
25.01.2005 | Azerrail Baku | Winiary Kalisz | 3:0 (25:23, 25:16, 25:19) | ||
Liga Mistrzyń 2005/2006 | |||||
Faza grupowa | 19.10.2005 | Despar Perugia | Grześki Goplana Kalisz | 3:0 (25:23, 25:14, 25:16) | |
26.10.2005 | Grześki Goplana Kalisz | Mladost Zagrzeb | 3:0 (29:27, 25:21, 25:15) | ||
02.11.2005 | Tenerife Marichal | Grześki Goplana Kalisz | 1:3 (26:24, 24:26, 18:25, 21:25) | ||
30.11.2005 | Vakifbank Stambuł | Grześki Goplana Kalisz | 2:3 (22:25, 23:25, 25:17, 25:18, 13:15) | ||
07.12.2005 | Grześki Goplana Kalisz | Azerrail Baku | 1:3 (18:25, 25:21, 22:25, 18:25) | ||
14.12.2005 | Azerrail Baku | Grześki Goplana Kalisz | 3:2 (24:26, 25:15, 23:25, 25:19, 17:15) | ||
21.12.2005 | Grześki Goplana Kalisz | Vakifbank Stambuł | 2:3 (25:22, 22:25, 25:23, 14:25, 13:15) | ||
04.01.2006 | Grześki Goplana Kalisz | Tenerife Marichal | 2:3 (23:25, 25:22, 25:22, 15:25, 14:16) | ||
11.01.2006 | Mladost Zagrzeb | Grześki Goplana Kalisz | 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) | ||
17.01.2006 | Grześki Goplana Kalisz | Despar Perugia | 1:3 (17:25, 16:25, 25:22, 19:25) | ||
Liga Mistrzyń 2006/2007 | |||||
Faza grupowa | 29.11.2006 | Winiary Kalisz | Mladost Zagrzeb | 3:0 (25:14, 25:14, 25:12) | |
06.12.2006 | Play Radio Foppapedretti Bergamo | Winiary Kalisz | 3:0 (25:20, 29:27, 27:25) | ||
13.12.2006 | Tenerife Marichal | Winiary Kalisz | 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:16) | ||
20.12.2006 | Winiary Kalisz | Tenerife Marichal | 3:1 (19:25, 25:23, 25:19, 25:21) | ||
10.01.2007 | Winiary Kalisz | Play Radio Foppapedretti Bergamo | 1:3 (16:25, 13:25, 25:23, 22:25) | ||
17.01.2007 | Mladost Zagrzeb | Winiary Kalisz | 0:3 (14:25, 11:25, 9:25) | ||
Play-off Runda 12 | 06.02.2007 | RC Cannes | Winiary Kalisz | 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) | |
15.02.2007 | Winiary Kalisz | RC Cannes | 1:3 (25:27, 19:25, 25:21, 17:25) | ||
Liga Mistrzyń 2007/2008 | |||||
Faza grupowa | 28.11.2007 | Fenerbahçe SK | Winiary Bakalland Kalisz | 0:3 (19:25, 21:25, 16:25) | |
05.12.2007 | Winiary Bakalland Kalisz | Zarieczje Odincowo | 2:3 (18:25, 18:25, 25:16, 25:22, 10:15) | ||
13.12.2007 | Azerrail Baku | Winiary Bakalland Kalisz | 2:3 (25:23, 20:25, 18:25, 25:19, 8:15) | ||
19.12.2007 | Winiary Bakalland Kalisz | Azerrail Baku | 3:1 (25:19, 25:27, 25:14, 25:15) | ||
23.01.2008 | Zarieczje Odincowo | Winiary Bakalland Kalisz | 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) | ||
29.01.2008 | Winiary Bakalland Kalisz | Fenerbahçe SK | 3:2 (26:24, 21:25, 15:25, 25:22, 16:14) | ||
Play-off Runda 12 | 14.02.2008 | Winiary Bakalland Kalisz | Dela Martinus Amstelveen | 3:2 (19:25, 24:26, 25:21, 25:18, 16:14) | |
21.02.2008 | Dela Martinus Amstelveen | Winiary Bakalland Kalisz | 3:0 (30:28, 25:18, 25:17) |
Każde z tych spotkań miało swoje znaczenie, przedstawiając zarówno wyzwania, jak i osiągnięcia dające nadzieję na płynny rozwój w przyszłości.
Przypisy
- Energa MKS Kalisz rozstaje się z trenerem. siatka.org.
- Aleksandra Rasińska z szokującym przekazem o kwestiach organizacyjnych MKS-u Kalisz. siatka.org.
- Wiadomości: MKS Kalisz oficjalnie w LSK, „Strefa Siatkówki - Mocny Serwis”, 15.09.2018 r. [dostęp 16.09.2018 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
KKS Drogbruk Kalisz | MKS Kalisz (piłka siatkowa mężczyzn) | Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie | MKS Kalisz (piłka ręczna) | KKS 1925 KaliszOceń: Calisia (piłka siatkowa)